–
FASE A GIRONI
Classifica Risultati
Squadre | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | |
![]() | Red Cobra Palermo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 26 | 2 |
![]() | Dolphins Ancona | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 3 |
![]() | Sen Martin Modena | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 5 |
![]() | Lupi Toscani Scandicci | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 23 |
![]() | Aquile Palermo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 |
![]() | Gioco Parma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Va Alle Finali |
Ritirata |