–
FASE A GIRONI
Classifica Risultati
Squadre | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | |
![]() | Magic Torino | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 62 | 9 |
![]() | Sharks Monza B | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 46 | 20 |
![]() | Dream Team Milano | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 53 | 22 |
![]() | Turtles Milano | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 56 | 33 |
![]() | Goodfellas Pavia | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 63 |
![]() | Aquile Azzurre Genova | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 9 | 84 |
Va Alle Finali |
Ritirata |