–
FASE A GIRONI
Classifica Risultati
Squadre | Pt | G | V | P | S | Gf | Gs | |
![]() | Avengers Padova | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 54 | 9 |
![]() | Treviso Bulls | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 29 | 9 |
![]() | Friul Falcons Udine | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 21 | 17 |
![]() | Florenza Firenze | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 29 |
![]() | Tigers Bolzano | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 10 | 25 |
![]() | Macron Warriors JR. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 48 |
Va Alle Finali |
Ritirata |
